| Ukazovateľ kvality / Parameter | Hodnota / Value | |
|---|---|---|
| 1 | Extrakt v sušine / Extract dry basis fine grind malt | min. 79,5 % | 
| 2 | Vlhkosť / Moisture content | 4,5 ± 0,5 % | 
| 3 | Farba / Colour of labour | 3 - 4.2 j.EBC | 
| 4 | Scukrenie / Conversion time | 10 -15 min. | 
| 5 | Doba filtrácie / Filtration time | max. 60 min. | 
| 6 | Friabilita / Friability | min. 80,0 % | 
| 7 | Sklovité zrná / WUG | max. 2,0 % | 
| 8 | Polosklovité zrná / PUG | max. 5,0 % | 
| 9 | Cudzie prímesi / Foreign ingredient | max. 0,2 % | 
| 10 | Relat. extrakt pri 45°C / RE 45 | 32 - 45 % | 
| 11 | Kolbachovo číslo / Kolbach index | 35 - 45 % | 
| 12 | NL /bielkoviny/ / Total Protein dry basis | 10,5 ± 1,5 % | 
| 13 | Rozpustné bielkoviny / Soluble protein of dry mater % | 4,2 ± 0,5 % | 
| 14 | Rozpustné NL/Soluble nitrogen | 600-750 % | 
| 15 | Šrot – diferencia (DLFU) / Difference of extract | max. 2,0 % | 
| 16 | pH | 5,9 ± 0,2 | 
| 17 | Grading > 2.5 mm x 20mm | min. 90,0 % | 
| 18 | Grading < 2.2 mm x 20mm | max. 1,5 % | 
| 19 | Finálny prekvas/ Final attenuation | 81 ± 2 % | 
| 20 | DMS-P | max. 5 μg | 
| 21 | Diastatická mohutnosť/ Diastatic power . | min. 200 j.W.K | 
| 22 | Farba po povarení/ Boiled wort colour | max. 6,5 j.EBC | 
| 23 | Viskozita/ Viscozity | max. 1,6 mPa.s | 
| 24 | Gushing | max. 5,0 ml | 
| 25 | Nitrozamíny/ NDMA contend | max. 2,5 μg/kg | 
| 26 | Voľný aminodusík/Free Amino nitrogen | min. 135 mg/100ml | 
| 27 | Modifikácia/ modification | min. 80 % | 
| 28 | ẞ - glukan / ẞ - glucan | max. 220 mg/l | 
| 29 | Homogenita/ homogenity | min. 70 % | 
| 30 | Aktivita ᾀ- amylázy/ ᾀ- amylase activity | min. 160 U/g | 
| 31 | Aktivita ẞ-amylázy/ ẞ- amylase activity | min. 13 U/g | 
